PA66早间提示(20210510)
[2021-05-10 09:32:15]
行业 | 产品 | 报价项 | 5月7日 | 5月8日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 64.90 | -- | -- | 06合约 |
BRENT | 68.28 | -- | -- | 07合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 1060 | -- | -- | 美元/吨 |
华东市场 | 7800-7850 | 7810-7930 | +10/+80 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10000-10300 | 10000-10200 | 0/-100 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42300 | 41000-42300 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 41000-42000 | 41000-42000 | 0/0 | 现金自提 |
单位:元/吨
5月10日报道:上游原料供应依旧偏紧,且部分PA66工厂延续降负检修状态,工厂报盘坚挺,贸易商商谈出货,成交灵活,下游刚需观望,市场交投乏量,少量获利盘成交价格略低。上下游博弈僵持,预计短线PA66市场平淡整理,波动有限。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。