PA66早间提示(20210507)
[2021-05-07 09:22:55]
行业 | 产品 | 报价项 | 5月5日 | 5月6日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 65.63 | 64.71 | -0.92 | 06合约 |
BRENT | 68.96 | 68.09 | -0.87 | 07合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 1007 | 1053 | +46 | 美元/吨 |
产品 | 报价项 | 4月30日 | 5月6日 | 涨跌 | 备注 | |
纯苯 | 华东市场 | 7390-7430 | 7550-7750 | +160/+320 | 现金自提 | |
己二酸 | 华东市场 | 10000-10400 | 10000-10400 | 0/0 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42300 | 41000-42300 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 41500-42000 | 41000-42000 | -500/0 | 现金自提 |
单位:元/吨
5月7日报道:上游原料供应偏紧,且个别PA66工厂延续降负检修状态,工厂报盘守稳,贸易商积极出货,有单商谈,但下游零散刚需采购乏量,市场成交有限,少量获利盘价格更低。上下游继续博弈僵持,预计短线PA66市场继续整理出货。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。