PA66早间提示(20210506)
[2021-05-06 09:15:29]
行业 | 产品 | 报价项 | 5月4日 | 5月6日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 65.69 | 65.63 | -0.06 | 06合约 |
BRENT | 68.88 | 68.96 | +0.08 | 07合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 958 | 1007 | +49 | 美元/吨 |
产品 | 报价项 | 4月29日 | 4月30日 | 涨跌 | 备注 | |
纯苯 | 华东市场 | 7400-7450 | 7390-7430 | -10/-20 | 现金自提 | |
己二酸 | 华东市场 | 10000-10400 | 10000-10400 | 0/0 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42300 | 41000-42300 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 41500-42000 | 41500-42000 | 0/0 | 现金自提 |
单位:元/吨
5月6日报道:上游原料供应依旧偏紧,且个别PA66工厂延续降负检修状态,工厂报盘僵持,下游零散刚需观望,贸易商出货灵活,实单商谈,少量获利盘价格更低。短线上下游博弈持续,预计PA66市场继续盘整运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。