PA66早间提示(20210429)
[2021-04-29 09:08:16]
行业 | 产品 | 报价项 | 4月27日 | 4月28日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 62.94 | 63.86 | +0.92 | 06合约 |
BRENT | 66.42 | 67.27 | +0.85 | 06合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 975 | 969 | -6 | 美元/吨 |
华东市场 | 7210-7350 | 7330-7390 | +120/+40 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10150-10550 | 10050-10450 | -100/-100 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42300 | 41000-42300 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 41500-42000 | 41500-42000 | 0/0 | 现金自提 |
单位:元/吨
4月29日报道:上游原料供应偏紧,且下旬个别PA66工厂降负检修,工厂报盘守稳,但下游刚需偏淡,零散刚需观望,贸易商出货灵活,实单商谈,少量获利盘价格更低。短线上下游博弈僵持,预计PA66市场盘整运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。