PA6早间提示(20210422)
[2021-04-22 08:54:08]
产品 | 报价项 | 4月20日 | 4月21日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | WTI | 62.44 | 61.35 | -1.32 | 06合约 |
BRENT | 66.57 | 65.32 | -1.25 | 06合约 | |
纯苯 | FOB韩国 | 1050 | 1044 | -6 | 美元/吨 |
华东市场 | 7150-7300 | 7300-7350 | +150/+50 | 现金自提 | |
苯酚 | 华东市场 | 8850-8850 | 8900-9000 | +50/+150 | 现金自提 |
环己酮 | 山东出厂价 | 10000-10300 | 10000-10300 | 0/0 | 现金出厂 |
华东市场 | 10500-10600 | 10500-10600 | 0/0 | 现金送到 | |
己内酰胺 | 华东液体现货 | 13000-13200 | 13000-13300 | 0/+100 | 承兑送到 |
华东固体现货 | 13000-13300 | 13000-13500 | 0/+200 | 现金送到 | |
PA6常规纺切片 | 出厂价(普通) | 13100-13500 | 13200-13600 | +100/+100 | 现金出厂 |
出厂价(高端) | 13600-13900 | 13600-13900 | 0/0 | 现金出厂 | |
华东市场(普通) | 13500-13900 | 13600-13900 | +100/0 | 送到华东 | |
华东市场(高端) | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 华东自提 | |
PA6高速纺切片 | 华东现货 | 15000-15400 | 15000-15400 | 0/0 | 承兑送到 |
锦纶纤维 | POY 85D/24F | 15300-17100 | 15400-17200 | +100/+100 | 承兑自提 |
DTY 70D/24F | 18900-20200 | 18900-20300 | 0/+100 | 承兑自提 | |
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17500-18100 | 0/+100 | 承兑自提 | |
短纤1.5D*38mm | 15000-16000 | 15000-16000 | 0/0 | 承兑送到 | |
己内酰胺 | 中石化3月结算 | 14100 | 承兑自提 | ||
申远3月结算 | 14300 | 承兑自提 | |||
中石化4月挂牌 | 13700/13700/13700/13900 | 承兑自提 | |||
申远4月挂牌 | 13900/13900/13900/14000 | 承兑自提 |
4月22日报道:成本端现货价格上涨,使部分聚合因成本原因将切片价格上调,部分下游工厂逐渐接受切片价格对切片进行少量刚需补货。预计:短期内PA6切片或受成本端影响价格出现小幅上扬。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。