PA66早间提示(20210413)
[2021-04-13 08:35:27]
行业 | 产品 | 报价项 | 4月9日 | 4月12日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 59.32 | 59.70 | +0.38 | 05合约 |
BRENT | 62.95 | 63.28 | +0.33 | 06合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 862 | 851 | -11 | 美元/吨 |
华东市场 | 6560-6640 | 6540-6560 | -20/-80 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10500-10800 | 10400-10700 | -100/-100 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41300-42300 | 41300-42300 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 43500-44000 | 43500-44000 | 0/0 | 现金自提 |
4月13日报道:工厂原料紧缺持续,本周个别聚合工厂计划检修,切片货源依旧偏紧,贸易商出货谨慎,有单商谈,下游抵触高价,维持刚需采购。短线供需面博弈僵持,预计PA66市场继续整理运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

