PC/ABS早间提示(20210412)
[2021-04-12 09:01:24]
产品名称 | 类别 | 4月9日 | 4月8日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 59.32 | 59.60 | -0.28 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 62.95 | 63.20 | -0.25 | 美元/桶 | |
| ABS | 中油华东0215A | 18200 | 18300 | -100 | 元/吨 |
| PC | 科思创2805 | 30250 | 30250 | 0 | 元/吨 |
| 原油:4/9:欧洲及亚太多国疫情依然严峻,市场对需求前景仍存担忧,加之美元走强,国际油价小幅下跌。WTI 05合约59.32跌0.28美元/桶;布伦特06合约62.95跌0.25美元/桶。中国SC原油期货主力合约2105涨2.0至386.4元/桶,夜盘涨0.7至387.1元/桶。 | |||||
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

