PA66早间提示(20210412)
[2021-04-12 08:58:28]
行业 | 产品 | 报价项 | 4月8日 | 4月9日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 59.60 | 59.32 | -0.28 | 05合约 |
BRENT | 63.20 | 62.95 | -0.25 | 06合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 904 | 862 | -42 | 美元/吨 |
华东市场 | 6610-6650 | 6560-6640 | -50/-10 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10600-10900 | 10500-10800 | -100/-100 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41300-42300 | 41300-42300 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 44000-44500 | 44000-44500 | 0/0 | 现金自提 |
4月12日报道:工厂原料持续紧缺,本周个别聚合工厂计划检修,切片货源依旧偏紧,贸易商随行就市,商谈出货,下游抵触高价,对切片维持刚需采购。预计短期PA66市场博弈持续,盘整运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

