PC/ABS早间提示(20210409)
[2021-04-09 09:05:46]
产品名称 | 类别 | 4月8日 | 4月7日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 59.60 | 59.77 | -0.17 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 63.20 | 63.16 | -0.04 | 美元/桶 | |
| ABS | 中油华东0215A | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| PC | 科思创2805 | 27000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
| 原油:4/8:欧洲各国防疫措施分化、松紧不一,疫情带来的需求忧虑及美元走软的利好同在,国际油价涨跌互现。WTI 05合约59.60跌0.17美元/桶;布伦特06合约63.20涨0.04美元/桶。中国SC原油期货主力合约2105跌4.9至384.4元/桶,夜盘涨2.4至386.8元/桶。 | |||||
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

