PA66早间提示(20210409)
[2021-04-09 09:01:19]
行业 | 产品 | 报价项 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 59.77 | 59.60 | -0.17 | 05合约 |
BRENT | 63.16 | 63.20 | +0.04 | 06合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 925 | 904 | -21 | 美元/吨 |
华东市场 | 6700-6770 | 6610-6650 | -90/-120 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10700-10900 | 10600-10900 | -100/0 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42300 | 41300-42300 | +300/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 44000-44500 | 44000-44500 | 0/0 | 现金自提 |
4月9日报道:工厂原料紧缺情况持续,本月个别聚合工厂计划检修,或加剧市场切片货源紧张局面,贸易商对切片依旧惜售,实单商谈,但下游利润微薄,对高价原料心存抵触,对切片维持刚需采购。预计短期PA66市场供需博弈,继续整理运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

