PC/ABS早间提示
[2021-04-08 09:04:01]
产品名称 | 类别 | 4月7日 | 4月6日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 59.77 | 59.33 | +0.44 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 63.16 | 62.74 | +0.42 | 美元/桶 | |
| ABS | 中油华东0215A | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
| PC | 科思创2805 | 27000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
| 原油:4/7:美国商业原油库存降幅超预期,全球经济前景向好,加之美国加速推进疫苗接种,国际油价继续上涨。WTI 05合约59.77涨0.44美元/桶;布伦特06合约63.16涨0.42美元/桶。中国SC原油期货主力合约2105涨0.8至389.3元/桶,夜盘跌1.3至388元/桶。 | |||||
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

