PA66早间提示
[2021-04-08 09:00:34]
行业 | 产品 | 报价项 | 4月6日 | 4月7日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 59.33 | 59.77 | +0.44 | 05合约 |
BRENT | 62.74 | 63.16 | +0.42 | 06合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 914 | 925 | +11 | 美元/吨 |
华东市场 | 6700-6740 | 6700-6770 | 0/+30 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10800-11000 | 10700-10900 | -100/-100 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42000 | 41000-42300 | 0/+300 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 44000-44500 | 44000-44500 | 0/0 | 现金自提 |
4月8日报道:工厂原料紧缺情况持续,本月个别聚合工厂计划检修,或加剧市场切片货源紧张局面,贸易商对切片依旧惜售,但下游追高乏力,对切片采购仍以刚需为主。预计短期PA66市场继续盘整。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

