PA66早间提示
[2021-04-06 08:37:03]
行业 | 产品 | 报价项 | 4月1日 | 4月2日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 61.45 | 58.65 | -2.80 | 05合约 |
BRENT | 64.86 | 62.15 | -2.71 | 06合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 863 | -- | -- | 美元/吨 |
华东市场 | 6420-6520 | 6600-6640 | +70/+10 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42000 | 41000-42000 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 44000-44500 | 44000-44500 | 0/0 | 现金自提 |
4月6日报道:工厂原料依旧紧缺,本月有聚合工厂有检修计划,或是市场切片货源更加紧张,贸易商近期对切片进行惜售,但下游对切片采购主要以刚需为主。预计短期PA66市场盘整运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

