PC/ABS早间提示
[2021-04-02 08:37:26]
产品名称 | 类别 | 4月1日 | 3月31日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 61.45 | 59.16 | +2.29 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 64.86 | 63.54 | +2.12 | 美元/桶 | |
| ABS | 中油华东0215A | 17300 | 17300 | 0 | 元/吨 |
| PC | 科思创2805 | 27000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
| 原油:4/1:虽然OPEC+决定从5月开始逐步增产,且沙特也将逐渐降低额外减产数量,但市场认为产量增幅依然弱于不断恢复的需求,国际油价大幅上涨。WTI 05合约61.45涨2.29美元/桶;布伦特换月06合约64.86涨2.12美元/桶。中国SC原油期货主力合约2105跌2.6至393.4元/桶,夜盘涨9.4至402.8元/桶。 | |||||
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

