PA66早间提示
[2021-04-01 09:00:45]
行业 | 产品 | 报价项 | 3月30日 | 3月31日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 60.55 | 59.16 | -1.39 | 04合约 |
BRENT | 64.14 | 63.54 | -0.60 | 05合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 847 | 863 | +16 | 美元/吨 |
华东市场 | 6320-6400 | 6420-6520 | +100/+120 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10900-11100 | 10800-11000 | -100/-100 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42000 | 41000-42000 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 43000-44000 | 43000-44000 | 0/0 | 现金自提 |
4月1日报道:工厂原料依旧紧缺,本月有聚合工厂有检修计划,或是市场切片货源更加紧张,贸易商近期对切片进行惜售,但下游对切片采购主要以刚需为主。预计短期PA66市场盘整运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

