PC/ABS早间提示
[2021-03-31 08:44:03]
产品名称 | 类别 | 3月29日 | 3月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 60.55 | 61.56 | -1.01 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 64.14 | 64.98 | -0.84 | 美元/桶 | |
| ABS | 中油华东0215A | 17300 | 17300 | 0 | 元/吨 |
| PC | 科思创2805 | 27000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
| 原油:3/30:苏伊士运河恢复正常通航,欧美疫情的严峻形势再度加重,国际油价下跌。WTI 05合约60.55跌1.01美元/桶;布伦特05合约64.14跌0.84美元/桶。中国SC原油期货主力合约2105涨3.6至395.3元/桶。 | |||||
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

