PC/ABS早间提示
[2021-03-30 08:49:36]
产品名称 | 类别 | 3月28日 | 3月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 61.56 | 58.56 | +0.59 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 64.98 | 61.95 | +0.41 | 美元/桶 | |
| ABS | 中油华东0215A | 17450 | 17450 | 0 | 元/吨 |
| PC | 科思创2805 | 27000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
| 原油:3/29:虽然苏伊士运河堵塞已基本解决,但市场认为航道完全恢复正常尚需时日,且OPEC+可能将当前减产规模延续至5月,国际油价继续上涨。WTI 05合约61.56涨0.59美元/桶;布伦特05合约64.98涨0.41美元/桶。中国SC原油期货主力合约2105涨11.1至391.7元/桶。 | |||||
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

