PA6早间提示
[2021-03-30 08:47:32]
产品 | 报价项 | 3月26日 | 3月29日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | WTI | 60.97 | 61.56 | +0.59 | 05合约 |
BRENT | 64.57 | 64.98 | +1.41 | 05合约 | |
纯苯 | FOB韩国 | 818 | 824 | +6 | 美元/吨 |
华东市场 | 6180-6290 | 6280-6320 | +100/+30 | 现金自提 | |
苯酚 | 华东市场 | 8450-8500 | 8500-8600 | +50/+100 | 现金自提 |
环己酮 | 山东出厂价 | 9000-9100 | 9000-9100 | 0/0 | 现金出厂 |
华东市场 | 9400-9600 | 9400-9600 | 0/0 | 现金送到 | |
己内酰胺 | 华东液体现货 | 12800-13200 | 12800-13200 | 0/0 | 承兑送到 |
华东固体现货 | 13300-13500 | 13300-13500 | 0/0 | 现金送到 | |
PA6常规纺切片 | 出厂价(普通) | 12700-13500 | 13000-13700 | +300/+200 | 现金出厂 |
出厂价(高端) | 13600-14000 | 13900-14200 | +300/+200 | 现金出厂 | |
华东市场(普通) | 13300-13500 | 13600-13700 | +300/+200 | 送到华东 | |
华东市场(高端) | 13500-13800 | 13800-14000 | +300/+200 | 华东自提 | |
PA6高速纺切片 | 华东现货 | 15000-15300 | 15000-15300 | 0/0 | 承兑送到 |
锦纶纤维 | POY 85D/24F | 15100-17800 | 15100-17800 | 0/0 | 承兑自提 |
DTY 70D/24F | 19000-20800 | 19000-20800 | 0/0 | 承兑自提 | |
FDY 70D/24F | 18000-18300 | 18000-18300 | 0/0 | 承兑自提 | |
短纤1.5D*38mm | 15500-16500 | 15500-16500 | 0/0 | 承兑送到 | |
己内酰胺 | 中石化3月结算 | 14100 | 承兑自提 | ||
申远3月结算 | 14300 | 承兑自提 | |||
中石化3月周挂牌 | 13800/14200/14500/14700/14500/14200/14000 | 承兑自提 | |||
申远3月周挂牌 | 14500/14700/14900/14700/14300 | 承兑自提 | |||
3月30日报道:成本端止跌,常规纺切片市场抄底备货,低价反弹。虽部分下游工厂有补仓迹象,但对高价货仍存抵触心态。预计短期内PA6切片僵持整理运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

