锦纶切片,锦纶6切片价格,锦纶6切片最新价格,锦纶切片今日价格,PA6切片,锦纶切片行情期货
[2021-03-29 09:02:18]
行业 | 产品 | 报价项 | 3月25日 | 3月26日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 58.56 | 60.97 | +2.41 | 05合约 |
BRENT | 61.95 | 64.57 | +2.62 | 05合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 804 | 818 | +14 | 美元/吨 |
华东市场 | 6200-6300 | 6180-6290 | -20/-10 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 11000-11300 | 10900-11200 | -100/-100 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42000 | 41000-42000 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 43000-44000 | 43000-44000 | 0/0 | 现金自提 |
3月29日报道:原油大幅反弹,成本端有待进一步调整,国内聚合因运料供应紧张使整体,贸易商货源惜售,场内报盘高位坚挺。预计:短期PA66市场价格坚挺向上。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

