PA66市场行情提示
[2021-03-22 08:50:12]
行业 | 产品 | 报价项 | 3月18日 | 3月19日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | WTI | WTI | 60.00 | 61.42 | +1.42 | 04合约 |
BRENT | BRENT | 63.28 | 64.53 | +1.25 | 05合约 | |
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 823 | 761 | -62 | 美元/吨 |
华东市场 | 6360-6450 | 5950-6200 | -410/-250 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 11500-11800 | 11400-11700 | -100/-100 | 承兑自提 | |
3月22日报道:国内聚合因运料供应紧张使整体,贸易商货源惜售,使价格上调。预计:短期PA66市场坚挺运行。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

