国内TPU市场行情提示
[2021-03-19 08:38:06]
| 品种 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌 | |
| 原油 | Brent oil(美元/桶) | 68 | 63.28 | -4.72 |
| WTI oil(美元/桶) | 64.60 | 60 | -4.6 | |
| 中国SC(元/桶) | 415.5 | 412.6 | -2.9 | |
| 纯苯 | 华东市场(元/吨) | 6400 | 6405 | +5 |
| 己二酸 | 华东市场(元/吨) | 11650 | 11650 | 0 |
| 乙二醇 | MEG现货(元/吨) | 5425 | 5265 | -160 |
| BDO | 华东市场(元/吨) | 29000 | 29000 | 0 |
| 纯MDI | 华东市场(元/吨) | 26300 | 26000 | -300 |
| 聚酯多元醇 | AA/BG(元/吨) | 23000 | 23000 | 0 |
| TPU | 鞋材用TPU(元/吨) | 25000 | 25000 | 0 |
三、早间提示
昨日国内TPU市场持稳整理。供方指导价格维持高位,市场价格区间大稳小动。当前成本坚挺,业者低价惜售,下游买气一般,入市积极性不高,采购延续刚需策略。供需博弈下,预计今日国内TPU市场区间整理,观望场内交投心态变化。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

