国内TPU市场行情提示
[2021-03-18 08:33:34]
| 品种 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌 | |
| 原油 | Brent oil(美元/桶) | 68.39 | 68 | -0.39 |
| WTI oil(美元/桶) | 64.80 | 64.60 | -0.2 | |
| 中国SC(元/桶) | 417.6 | 415.5 | -2.1 | |
| 纯苯 | 华东市场(元/吨) | 6500 | 6400 | -100 |
| 己二酸 | 华东市场(元/吨) | 11650 | 11650 | 0 |
| 乙二醇 | MEG现货(元/吨) | 5500 | 5425 | -75 |
| BDO | 华东市场(元/吨) | 29000 | 29000 | 0 |
| 纯MDI | 华东市场(元/吨) | 26800 | 26300 | -500 |
| 聚酯多元醇 | AA/BG(元/吨) | 23000 | 23000 | 0 |
| TPU | 鞋材用TPU(元/吨) | 25000 | 25000 | 0 |
三、早间提示
昨日国内TPU市场保持维稳运行。市场价格区间持稳,业者保持出货,下游谨慎入市,对高价仍存抵触情绪,新单缓慢跟进,采购延续刚需策略,实单可商谈。供需持续僵持下,预计今日国内TPU市场区间整理,观望原料走势以及需求端跟进情况。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。

