PC台湾出光 牌号及数据
[2021-03-07 13:16:21]
| 类别 | 特征 | 年级 | 应用 | |
|---|---|---|---|---|
| 通用/ 耐候性聚碳酸酯 | 超高流量 | IR1700 | 自动售货机组件,真空吸尘器,熨斗,吹风机,头盔,护目镜,头灯罩*:AMECA IV1900R,IV2200R | |
| 高流动性 | A1900,IR1900,IV1900R | |||
| 标准 | A2200,IR2200,IV2200R | |||
| 中粘度 | IR2500 | |||
| PC-PDMS共聚物“ TARFLON NEO™” | 半透明,基础 | AG1950,AG2030 | 房屋(移动设备,家用电器,电气和电子设备),电池组,用于低温储藏的拖网,室外设备组件 | |
| 半透明,耐候 | VG1950 | |||
| 不易燃的 | ZG1950,PG1940 | 移动设备外壳,连接器,开关,户外设备组件,PV连接器,电池组 | ||
| 透明度 | RC2031 | 房屋(移动设备,家用电器,电气和电子设备),用于低温储藏的拖网,照明罩 | ||
| 玻璃纤维增强 | GG1920 | 房屋(移动设备,电气和电子设备等) | ||
| 光学聚碳酸酯 | 导光板 | LC1202 PURE,LC1402 PURE,LC1500 PURE,LC1501 PURE,LC1508 PURE,LC1700 PURE | LCD导光板,LED辅助透镜 | |
| 高耐热,高蒸汽,光导 | LEV1700KL,LEV2200KL | |||
| 反光阴影 | URC2500,URC2501,URZ2500,URZ2501 | LCD反光板,LCD灯座,导光板 | ||
| 光扩散 | V1700R(W3026E),V1700R(W3032E),R1700(W3204ENU),LZ2500V(S0086E),LZ2510V(W1070ED) | LED灯罩 | ||
| 阻燃PC级 | 非溴,非磷 | 透明 1.5V-0 | AZ1900T | 打印机和复印机零件,液晶投影仪零件,模块插头,灯罩,LED灯,电池盒,火警设备,电视外壳 |
| 透明 3.0V-0 | RY1900,RY2200,IRY2200,VRY2200,IVY2200R | |||
| 透明 V-2 | IRE1901 | |||
| 不透明 | AZ1900,AZ2201 | |||
| 无阻燃 | AC1030,AC1080 | |||
| 非溴 | 磷基阻燃剂 | AK3020,DK3722 | ||
| 玻璃纤维增强聚碳酸酯 | 标准 | G1910,G1920,G1930 | 打印机和复印机零件,液晶投影仪零件,手机外壳,电动工具外壳 | |
| 非溴,非磷阻燃剂V-0 | GZ2510,GZ2520,GZ2530,GZ2540 | |||
| 非溴阻燃剂V-0 | GGK1740 | |||
| 阻燃PC合金等级 | 非溴 | 高流动性 | SK2706,SK2708 | 打印机和复印机零件,液晶投影仪零件,外部PC,打印机和复印机内部零件 |
| 高刚性 | SK3730 | |||
| PC合金等级 | 宜人的 | SC-170,SC-253 | 汽车应用,家电 | |
| 耐化学性,高强度 | SC-300,SC-420 | |||
XAREC等级阵容
| 类别 | 玻璃含量 | 年级 |
|---|---|---|
| 玻璃纤维增强,阻燃HB | GF15% | C122 |
| GF30% | C132 | |
| GF40% | C142 | |
| GF30% | S131 | |
| GF17% | S123 | |
| GF30% | S135 | |
| GF30% | S136 | |
| GF20% | 西澳210 | |
| GF30% | WA 212 | |
| GF40% | WA 214LG | |
| GF30% | WA 552 | |
| 玻璃纤维增强,阻燃V-0 | GF30% | C832 |
| GF30% | S834 | |
| GF30% | S931 | |
| GF30% | S932 | |
| GF22% | EA 522 | |
| GF30% | EA 533 | |
| PA66 / SPS等级 | GF30% | N WA 5030 |
| GF20% | N WA 7020 | |
| GF30% | N WA 7030 | |
| 特级 | -- | SP130 |
| GF15% | SP140 | |
| GF30% | SP151 | |
| -- | SW130 | |

