Amilan® CM3004G-15
[2019-06-06 09:22:20]
| PA66/CM3004G-30/ | 日本东丽 | ||
| PA66/CM3004G-15/ | 日本东丽 | ||
| PA66/CM3004G-V0/ | 日本东丽 |
Amilan® CM3004G-15
聚酰胺66
15% 玻璃纤维增强材料
Toray Resin Company
产品说明:
Amilan® CM3004G-15是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,含有的填充物为15% 玻璃纤维增强材料。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
特性包括:
阻燃/额定火焰
Flame Retardant
Amilan® CM3004G-15 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.47 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 : 3.00 mm 1 | 0.80 到 1.2 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 : 3.00 mm 2 | 0.40 到 0.60 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.40 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤, 23°C) | 120 | -- | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 145 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 125 | 95.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 60.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 断裂, -40°C | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 3.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 80°C | 4.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 6200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 5700 | 3500 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 2800 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | ISO 178 | |||
| -40°C | 200 | -- | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 190 | 140 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 120 | -- | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 12.0 | -- | mg | ISO 9352 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 4.5 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 6.0 | 9.5 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 40 | 48 | kJ/m² | ISO 179 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 244 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融温度 | 265 | -- | °C | DSC |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 31 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 3 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 1 kHz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.0100 | -- | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 4 | 70.0 | -- | sec | UL 746 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 210 | -- | V | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.397 mm) | V-0 | -- | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 80x80x3 |
| 2 . | 80x80x3mm |
| 3 . | 60% RH |
| 4 . | Tungsten Electrode |


