LG SAN 80HF 苯乙烯丙烯晴
[2019-05-20 09:34:49]
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.07 | g/cm³ | ASTM D792 |
| -- | 1070 | kg/m³ | ISO 1183 1 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 200°C/5.0 kg | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 220°C/10.0 kg | 29 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 230°C/3.8 kg | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 熔体体积流动速率 (220°C/10.0 kg) | 31.0 | cm³/10min | ISO 1133 2 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (饱和) | 0.16 | % | ISO 62 3 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 123 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| 3.20 mm 4 | 3110 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 3300 | MPa | ISO 527-2 5 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服, 3.20 mm 6 | 73.5 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 70.0 | MPa | ISO 527-2 7 |
| 伸长率 | |||
| 断裂, 3.20 mm 8 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 6.0 | % | ISO 527-2 9 |
| 弯曲模量 10(3.20 mm) | 3680 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 11(3.20 mm) | 118 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA 12 | ||
| -30°C | 2.00 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 2.80 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU 13 | ||
| -30°C | 4.80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 13.0 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| -30°C, 6.40 mm | 9.8 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.40 mm | 9.8 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃转化温度 14 | 110 | °C | ISO 11357-2 15 |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 100 | °C | ASTM D1525 |
| 50°C/h, B (50N) | 100 | °C | ISO 306 16 |
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 17 | ||
| 流动 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 50.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 50.0 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 18 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+13 | ohms·m | IEC 60093 19 |
| 耐电强度 | 51 | kV/mm | IEC 60243-1 20 |
| 漏电起痕指数 | 375 | IEC 60112 21 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.60 mm | HB | UL 94 | |
| 3.20 mm | HB | UL 94 | |
| 一定厚度与小时下的阻燃等级 (3.20 mm, UL) | HB | ISO 1210 22 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | < 0.010 | % | |
| 料筒后部温度 | 170 到 190 | °C | |
| 料筒中部温度 | 180 到 200 | °C | |
| 料筒前部温度 | 190 到 210 | °C | |
| 射嘴温度 | 190 到 220 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 190 到 220 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
| 背压 | 29.4 到 58.8 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 2 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 3 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 4 . | 1.0 mm/min |
| 5 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 6 . | 50 mm/min |
| 7 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 8 . | 50 mm/min |
| 9 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 10 . | 15 mm/min |
| 11 . | 15 mm/min |
| 12 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 13 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 14 . | 10 °C/min |
| 15 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 16 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 17 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 18 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 19 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 20 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 21 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 22 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |


