Zytel® MT409AHS BK010
[2019-04-29 08:59:44]
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.11 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.90 | -- | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 60.0 | 42.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 6.0 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 12 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| -30°C | 13 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 17 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 187 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 4.7E+11 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | 9.7E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.90 | 9.80 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.70 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 6.0E-3 | 0.44 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.013 | 0.51 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 29 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |


