PA66美国杜邦11C40矿物增强40%
[2019-04-29 08:50:49]
| 美国杜邦 | 11C40 |
DuPont Performance Polymers Minlon® 11C40 BKB086 Nylon 66 (Unverified Data**)
Polymer,Thermoplastic,Nylon,Nylon 66,Nylon 66, 40% Mineral Filled
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Minlon® 11C40 BKB086 is a 40% mineral reinforced, heat stabilized, black polyamide 66 resin for injection molding.
Information provided by DuPont Performance Polymers
DuPont Performance Polymers Minlon® 11C40 BKB086 Nylon 66 (Unverified Data**) 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.47 g/cc | 1.47 g/cc | DAM; ASTM D792 |
| 密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 40 % | 40 % | DAM |
| 吸水率 | 1.1 % @Temperature 23.0 °C | 1.1 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; DAM; ISO 62, Similar to |
| 线性成型收缩率 | 0.0090 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM |
| 0.0090 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.126 in | Flow; DAM | |
| 0.0090 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0630 in | Transverse; DAM | |
| 0.0090 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse; DAM | |
| 0.014 cm/cm @Thickness 6.40 mm | 0.014 in/in @Thickness 0.252 in | Flow; DAM | |
| 0.014 cm/cm @Thickness 6.40 mm | 0.014 in/in @Thickness 0.252 in | Transverse; DAM | |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.0090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 86.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 12500 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 抗张强度 | 85.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 12300 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 10 % @Temperature 23.0 °C | 10 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 15 % @Temperature 23.0 °C | 15 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |
| 拉伸模量 | 5.80 GPa @Temperature 23.0 °C | 841 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 弯曲模量 | 5.24 GPa @Temperature 23.0 °C | 760 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D790 |
| 5.30 GPa @Temperature 23.0 °C | 769 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 0.690 J/cm @Temperature 23.0 °C | 1.29 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D256 |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 16.0 J/cm @Temperature 23.0 °C | 30.0 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D4812 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 5.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 2.38 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
| 6.00 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 95.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 45.2 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1U |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 18.0 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 85.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度 | 0.300 J/cm² @Temperature -40.0 °C | 1.43 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
| 0.600 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 500 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ASTM E 831 |
| 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ASTM E 831 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ASTM E 831 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 53.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 29.4 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ASTM E 831 |
| 53.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 29.4 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 65.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 36.1 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ASTM E 831 | |
| 65.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 36.1 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 98.0 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 54.4 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ASTM E 831 | |
| 98.0 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 54.4 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 熔融温度 | 256 °C | 493 °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 |
| 258 °C | 496 °F | DAM; ASTM D3418 | |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 210 °C | 410 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 90.0 °C | 194 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
| 90.0 °C | 194 °F | DAM; ASTM D648 | |
| UL RTI | 65.0 °C @Thickness 0.810 mm | 149 °F @Thickness 0.0319 in | DAM; UL 746B |
| 65.0 °C @Thickness 1.50 mm | 149 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |
| UL RTI,机械冲击 | 65.0 °C @Thickness 0.810 mm | 149 °F @Thickness 0.0319 in | DAM; UL 746B |
| 65.0 °C @Thickness 1.50 mm | 149 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |
| UL RTI,机械无冲击 | 65.0 °C @Thickness 1.50 mm | 149 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B |
| 65.0 °C @Thickness 0.810 mm | 149 °F @Thickness 0.0319 in | DAM; UL 746B | |
| 可燃性(UL94) | HB @Thickness 0.810 mm | HB @Thickness 0.0319 in | DAM; IEC 60695-11-10 |
| HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; IEC 60695-11-10 | |
| HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; UL94 | |
| HB @Thickness 0.810 mm | HB @Thickness 0.0319 in | DAM; UL94 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 295 °C | 563 °F | DAM; Optimum |
| 285 - 305 °C | 545 - 581 °F | DAM | |
| 模具温度 | 70.0 - 120 °C | 158 - 248 °F | DAM |
| 100 °C | 212 °F | DAM; optimum | |
| 干燥温度 | 80.0 °C | 176 °F | DAM |
| 干燥时间 | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM |
| 水分含量 | <= 0.20 % | <= 0.20 % | DAM |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 添加剂 | Heat Stabilizer | DAM |
| 外观 | Black Color | DAM |
| Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level | DAM |
| 特性 | Heat Resistance, Good | DAM |
| Heat Resistance, Good | DAM | |
| Warpage, Low | DAM | |
| Filler | Mineral filler | DAM |
| 形式 | Pellets | DAM |
| Generic | Nylon 66 | DAM |
| Heat Stabilized | Yes | DAM |
| Material Status | Current | DAM |
| 部件标识代码 | >PA66-IMD40< | ISO 11469; DAM |
| Polymer Family | Polyamide | DAM |
| Polymer Type | PA66 | DAM |
| 加工方法 | Injection Molding | DAM |
| 产品分类 | Low Warp Resins | DAM |
| Mineral Reinforced Resins | DAM | |
| 树脂识别 | PA66-IMD40 | ISO 1043; DAM |
| 符合RoHS指令 | Contact Manufacturer | DAM |
| Ultrasonic Weldable | Yes | DAM |
| 用途 | Appliance Components | DAM |
| Automotive Applications | DAM | |
| Gears | DAM | |
| Industrial Applications | DAM |


