SL-803 K树脂 | 苯乙烯/丁二烯共聚物#K胶 茂名众和
[2019-04-08 09:34:23]
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23℃) | 1.01 | g/cm | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 (5kg-200℃) | 8-10 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 (2mm板) | <6 | % | ASTM D-1003 |
| 透光率 (2mm板) | 86-90 | % | ASTM D-1003 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (50mm/min) | 18-24 | MPa | ASTM D-638 |
| 肖氏硬度 | 65-72 | ASTM D-2240 | |
| 缺口冲击强度 | 30-40 | J/m | ASTM D-256 |
| 挠曲屈服强度 (0.5mm/min) | 28-32 | MPa | ASTM D-790 |
| 断裂伸长率 (50mm/min) | 150-300 | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.46MPa,20℃/min) | 69-73 | ℃ | ASTM D-648 |
| 维卡软化点 (1kg,50℃) | 84-87 | ℃ | ASTM D-1525 |

