PB-5903 K树脂 | 苯乙烯/丁二烯共聚物#K胶 台湾奇美
[2019-04-08 09:31:58]
| 台湾奇美 | PB-5903 |
PB-5903
K树脂 | 苯乙烯/丁二烯共聚物#K胶
台湾奇美
规格级别: 注塑
PB-5903 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (23℃) | 1.02 | ASTM D-792 | |
| 光线透光率 (1/8) | 90.5 | % | ASTM D-1003 |
| 浊度 (1/8) | 1.5 | ASTM D-1003 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 67 | Shore D | |
| IZOD冲击强度 (1/4",23℃) | 3.0 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 弯曲弹性率 (1/4) | 14000 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 引张强度 (1/8) | 250 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 (1/4) | 320 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 流动系数 (200℃,5Kg) | 10 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 (1/8) | 87 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 热变形温度 (1/4",120℃/hr) | 71 | ℃ | ASTM D-648 |

