LCP/3226L/美国杜邦
[2019-04-01 09:05:27]
| 美国杜邦 | 3226L |
3226L
LCP | 液晶聚合物#
美国杜邦
3226L 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1735 | Kg/m | ISO 1183 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模具收缩率 | 0.27 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 (4.0mm,23℃(73℉)) | 12300 | MPa | ISO 178 |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃(73℉)) | 8 | KJ/m | ISO 180/1A |
| 断裂应变 (4.0mm,23℃(73℉)) | 1.4 | % | ISO 527-1,2 |
| 弯曲强度 (4.0mm,23℃(73℉)) | 160 | MPa | ISO 178 |
| 断裂应力 (2.0mm,23℃(73℉)) | 125 | MPa | ISO 527-1,2 |
| 弯曲强度 (1.0mm,23℃(73℉)) | 205 | MPa | ISO 178 |
| 断裂应变 (2.0mm,23℃(73℉)) | 1.3 | % | ISO 527-1,2 |
| 弯曲模量 (2.0mm,23℃(73℉)) | 14500 | MPa | ISO 178 |
| 断裂应变 (1.0mm,23℃(73℉)) | 1.1 | % | ISO 527-1,2 |
| 拉伸模量 | ISO 527-1,2 | ||
| (4.0mm,23℃(73℉)) | 14800 | MPa | |
| (2.0mm,23℃(73℉)) | 16000 | MPa | |
| 断裂应力 (1.0mm,23℃(73℉)) | 130 | MPa | ISO 527-1,2 |
| IZOD无缺口冲击强度 | |||
| (23℃(73℉)) | 15 | KJ/m | ISO 179-LeU |
| (23℃(73℉)) | 15 | KJ/m | ISO 180/1U |
| 弯曲强度 (2.0mm,23℃(73℉)) | 180 | MPa | ISO 178 |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃(73℉)) | 5 | KJ/m | ISO 179-LeA |
| 弯曲模量 (1.0mm,23℃(73℉)) | 18900 | MPa | ISO 178 |
| 拉伸模量 (1.0mm,23℃(73℉)) | 16400 | MPa | ISO 527-1,2 |
| 断裂应力 (4.0mm,23℃(73℉)) | 115 | MPa | ISO 527-1,2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 损耗因数 (23℃(73℉)) | 210 | IEC 60250 | |
| 介质常数 (23℃(73℉)) | 4.3 | Ohm | IEC 60250 |
| 电气强度 (23℃(73℉)) | 26 | Kv/mm | IEC 60243-1 |
| 体积电阻率 | >1×10 | Ohm-cm | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | >1×10 | Ohm | IEC 60093 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 135 | ℃ | |
| 挠曲温度 (1.80MPa.4mm) | 235 | ℃ | ISO 75-1,2 |
| 解链温度范围 | 345-355 | ℃ | |
| 模压温度范围 | 30-150 | ℃ |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 工业含水量 | <0.01 | % |

