DOMAMID® 66G15
[2019-03-29 09:02:21]
| 德国DOMO | 66FLH |
| 德国DOMO | 66G15 |
| 德国DOMO | 66G15 BK |
| 德国DOMO | 66G15FLH |
| 德国DOMO | 66G15H |
| 德国DOMO | 66G20 |
| 德国DOMO | 66G25V0P |
| 德国DOMO | 66G25V0P BK |
DOMAMID® 66G15
聚酰胺66
15% 玻璃纤维增强材料
DOMO Engineering Plastics SPA
产品说明:
Polyamide 66, 15% glass fiber reinforced, for injection moulding.
DOMAMID® 66G15 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 粘数 | 145 | cm³/g | ISO 307 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 120 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 125 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.5 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 1 | 5100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 2 | 195 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 35 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 245 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 230 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 245 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 | < 100 | mm/min | FMVSS 302 |
| UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 75.0 到 85.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 加工(熔体)温度 | 270 到 290 | °C | |
| 模具温度 | 90.0 到 110 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 2.0 mm/min |
| 2 . | 2.0 mm/min |

