Altuglas® BS 100 PMMA法国阿科玛
[2019-03-26 08:30:47]
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.45 到 0.65 | g/cm³ | |
| 颗粒大小 1 | 24.0 到 30.0 | µm |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 残余单体 | % | ||
| 挥发性 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | 108 | °C |
| 光学性能 | 额定值 | ||
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 90% particles below 40µm |
[2019-03-26 08:30:47]
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.45 到 0.65 | g/cm³ | |
| 颗粒大小 1 | 24.0 到 30.0 | µm |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 残余单体 | % | ||
| 挥发性 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | 108 | °C |
| 光学性能 | 额定值 | ||
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 90% particles below 40µm |