PMMA台湾奇美CM-203
[2019-03-25 10:55:14]
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率 (230℃/3.8 kg) | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 计秤, 6.35 mm) | 95 | ASTM D785 | |
| 抗张强度 (屈服, 3.18 mm) | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂, 3.18 mm) | 5.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 (6.35 mm) | 108 | MPa | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃, 6.35 mm) | 20 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 100 | ℃ | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 113 | ℃ | ASTM D1525 |
| UL 阻燃等级 (1.59 mm) | HB | UL 94 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透射率 (3180 µm) | 91.0 | % | ASTM D1003 |
| 雾度 (3.18 µm) | < 1.0 | % | ASTM D1003 |
| 黄度指数 (3.18 mm) | 0.50 到 1.0 | YI | ASTM D1003 |

