POLYLON PC日本出光 IR2200
[2019-03-22 08:57:38]
| 基本信息 | |
|---|---|
| 外观 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 118 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 80 | J/m | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 125 | °C | ISO 75-2/A |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.90 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | UL 94 |
TARFLON®供应PC日本出光 IR1700
TARFLON®供应PC日本出光 IR1900
TARFLON®供应PC日本出光 IR2200
TARFLON®供应PC日本出光 IR2500
TARFLON®供应PC日本出光 GZ2510
TARFLON®供应PC日本出光 GZ2520
TARFLON®供应PC日本出光 GZ2530
TARFLON®供应PC日本出光 GZ2540
TARFLON®供应PC日本出光 LC1402
TARFLON®供应PC日本出光 LC1500
TARFLON®供应PC日本出光 LC1501
TARFLON®供应PC日本出光 LC1700
TARFLON®供应PC日本出光 LC2200
TARFLON®供应PC日本出光 AC1030
TARFLON®供应PC日本出光 AC1050
TARFLON®供应PC日本出光 AC1080
TARFLON®供应PC日本出光 AC1090
pc日本出光代理商 优势: 证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美, 当天下订当天发货。
pc日本出光代理商 优点: 可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等。

