POLYLON IR1900 日本出光 PC
[2019-03-22 08:51:39]
| 基本信息 | |
|---|---|
| 外观 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 50 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 65 | J/m | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 125 | °C | ISO 75-2/A |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.90 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | UL 94 |
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 适合大型成型或薄膜制品,如奶瓶、断电器壳。 | ||
| 备注说明 | 特性:低粘度,易流动,FDA认可,含有添加剂 厂家确认已于2014年停产 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 300℃ 1.2kg | ISO 1133 (ASTM D-1238) | 12 | g/10min |
| 吸水率 | 23℃水中24h | ASTM D-570 | 0.23 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.2 | ||
| 光线透过率 | 3mm厚 | ASTM D-1003 | 85-89 | % | |
| 机械性能 | 挠曲弹性率 | ISO 178 (ASTM D-790) | 2350 | MPa | |
| 挠曲强度 | ISO 178 (ASTM D-790) | 93 | MPa | ||
| 泰伯磨耗量 | 1,000round | ASTM D-1044 | 12 | mg | |
| 引张破坏强度 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 68 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 (ASTM D-785) | 120 | R | ||
| 引张弹性率 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 2300 | MPa | ||
| 引张降伏强度 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 64 | MPa | ||
| IZOD冲击强度 | 4mm with notch 3.2mm with notch | ISO 180 (ASTM D-256) | 70 | KJ/m2 | |
| 引张破坏伸率 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 115 | % | ||
| 电气性能 | 耐电弧性 | ASTM D-495 | 110 | Sec | |
| 诱电率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.85 | ||
| 绝缘破坏电压 | 1.6mm厚 | ASTM D-149 | 30 | Kv/mm | |
| 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.91 | ||
| 体积固有抵抗 | ASTM D-257 | <1016 | Ω·cm | ||
| 诱电正接 | 106Hz | ASTM D-150 | 9.2×10-3 | ||
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 6.6×10-4 | ||
| 加工性能 | 成形收缩率 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
| 热性能 | 线膨胀系数 | ASTM D-696 | 6.5 | ×10-5cm/cm/℃ | |
| 热变形温度 | 1.8Mpa 18.6kg/cm2 | ISO 75 (ASTM D-648) | 132 | ℃ | |
| 燃烧性 | 1.47mm厚 | UL-94 | V-2 | ||
| 维卡软化点 | ISO 306 | 148 | ℃ | ||
TARFLON®供应PC日本出光 IR1700
TARFLON®供应PC日本出光 IR1900
TARFLON®供应PC日本出光 IR2200
TARFLON®供应PC日本出光 IR2500
TARFLON®供应PC日本出光 GZ2510
TARFLON®供应PC日本出光 GZ2520
TARFLON®供应PC日本出光 GZ2530
TARFLON®供应PC日本出光 GZ2540
TARFLON®供应PC日本出光 LC1402
TARFLON®供应PC日本出光 LC1500
TARFLON®供应PC日本出光 LC1501
TARFLON®供应PC日本出光 LC1700
TARFLON®供应PC日本出光 LC2200
TARFLON®供应PC日本出光 AC1030
TARFLON®供应PC日本出光 AC1050
TARFLON®供应PC日本出光 AC1080
TARFLON®供应PC日本出光 AC1090
pc日本出光代理商 优势: 证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美, 当天下订当天发货。
pc日本出光代理商 优点: 可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等。
公司服务宗旨:以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展!欢迎各地客户来电!来函订购!

