PC台化出光IR1700(超低黏度)
[2019-01-09 15:54:08]
| 基本信息 | |
|---|---|
| 外观 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 50 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 40 | J/m | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 125 | °C | ISO 75-2/A |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.90 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | UL 94 |


