上海PC市场动态
[2019-03-01 19:01:57]
| 产地 | 牌号 | 2月28日 | 3月1日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 18500-18600 | 18500-18600 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 19500-19500 | 19500-19500 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 17200-17200 | 17200-17200 | 0 |
| 台湾奇美(缺货) | 110 | 20000-20000 | 20000-20000 | 0 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 19000-19200 | 19000-19200 | 0 |
| SABIC中东(现货缺乏) | 1000R | 17000-17500 | 17000-17500 | 0 |
| LG化学 | 1201-10 | 19500-19500 | 19500-19500 | 0 |
| 乐天 | PC1100 | 17500-17600 | 17500-17600 | 0 |
| 乐天尖端材料(三星) | SC-1100R | 17800-17800 | 17800-17800 | 0 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 16000-16300 | 16000-16300 | 0 |
上海PC市场报盘仍旧盘整观望为主,实单交投一般。单位/元 例如出厂价、挂牌价等,仅供参考!

